网站首页 | 设为主页 | 加入收藏
您的位置:重庆齐闻电气 > 产品展示 > 波纹管系列 > 正文
波纹管快速防水接头


螺纹规格: 公制螺纹(Metric)/德制螺纹(PG)/美制螺纹(NPT)
产品材质: 采用通过.认证尼龙66(NYLON66)原料制成
产品认证: 美国UL,欧洲CE:EN50262,ROHS  欧洲环保SGS
防火等级: .94V-2,低烟微卤            防护等级:IP67
颜色种类: 黑色B、灰色G.
工作温度: -40度至85度
产品特性: 内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拨插无需工具

螺纹规格 螺纹外径 机板开孔 螺纹长度 内孔径 外径 高度 包装
M D1 Hole GL Φ1 ΦB H pcs
QMF-M12G(07) M12*1.5 12 12-12.3 10 7 17 32.5 100PCS
QMF-M12G(10) M12*1.5 12 12-12.3 10 7 20 32.5
QMF-M16G(07) M16*1.5 16 16-16.3 10 10 17 32.5
QMF-M16G(10) M16*1.5 16 16-16.3 10 12 20 32.5
QMF-M16G(12) M16*1.5 16 16-16.3 10 12 23 37
QMF-M18G(10) M18*1.5 18 18-18.3 10 10 20 32.5
QMF-M18G(12) M18*1.5 18 18-18.3 10 10 23 37
QMF-M18G(15) M18*1.5 18 18-18.3 11 13 25.5 40
QMF-M20G(10) M20*1.5 20 20-20.3 10 12 23 37
QMF-M20G(12) M20*1.5 20 20-20.3 10 12 23 37
QMF-M20G(15) M20*1.5 20 20-20.3 11 13 25.5 40
QMF-M20G(17) M20*1.5 20 20-20.3 12 15 29.5 43.5
QMF-M24G(17) M24*1.5 24 24-24.4 12 17 29.5 43.5 50PCS
QMF-M25G(17) M25*1.5 25 25-25.4 12 17 29.5 43.5
QMF-M25G(23) M25*1.5 25 25-25.4 12 20 37 46
QMF-M25G(29) M25*1.5 25 25-25.4 12 20 37 46
QMF-M27G(23) M27*1.5 27 27-27.4 12 23 37 46
QMF-M30G(23) M30*2.0 30 30-30.4 12 23 37 46 25PCS
QMF-M32G(23) M32*1.5 32 32-32.4 12 30 37 46
QMF-M32G(29) M32*1.5 32 32-32.4 12 30 44 48
QMF-M36G(29) M36*2.0 36 36-36.4 12 30 44 48
QMF-M40G(29) M40*1.5 40 40-40.4 12 35 51.5 50 10PCS
QMF-M40G(36) M40*1.5 40 40-40.4 12 35 51.5 50
QMF-M50G(36) M50*1.5 50 50-50.4 12 35 51.5 50
QMF-M50G(48) M50*1.5 50 50-50.4 12 36 51.5 50
QMF-M56G(48) M56*2.0 56 56-56.4 15 48 65.5 54
QMF-M63G(48) M63*1.5 63 63-63.4 15 48 65.5 54
螺纹规格 螺纹外径 机板开孔 螺纹长度 内孔径 外径 高度 包装
PG D1 Hole GL Φ1 ΦB H pcs
QMF-PG7G(07) PG7 12.5 12.5-12.8 10 7 20 32.5 100PCS
QMF-PG7G(10) PG7 12.5 12.5-12.8 10 7 20 32.5
QMF-PG9G(10) PG9 12.5 15.2-15.5 10 7 20 32.5
QMF-PG11G(10) PG11 18.6 18.6-18.9 10 7 20 32.5
QMF-PG11G(12) PG11 15.2 18.6-18.9 10 13 23 37
QMF-PG13.5G(10) PG13.5 20.4 20.4-20.7 10 13 20 32.5
QMF-PG13.5G(12) PG13.5 20.4 20.4-20.7 10 13 23 37
QMF-PG13.5G(15) PG13.5 20.4 20.4-20.7 11 14 25.5 40
QMF-PG13.5G(17) PG13.5 20.4 20.4-20.7 12 16 29.5 43.5
QMF-PG16G(17) PG16 22.5 22.5-22.8 12 16 29.5 43.5 50PCS
QMF-PG21G(23) PG21 28.3 28.3-28.7 12 24 37 46
QMF-PG29G(29) PG29 37 37.0-37.4 12 30 44 48.5
QMF-PG36G(36) PG36 47 47.0-47.4 12 37 51.5 50.5
QMF-PG42G(48) PG42 54 54.0-54.4 12 44 65.5 54
QMF-PG48G(48) PG48 59.3 59.3-59.7 15 48 65.5 54
螺纹规格 螺纹外径 机板开孔 螺纹长度 内孔径 外径 高度 包装
G D1 Hole GL Φ1 ΦB H pcs
QMF-G3/8G(07) G3/8 16.5 16.5 10 7 20 32.5 100PCS
QMF-G1/2G(12) G1/2 21.3 21.3 10 13 23 37
QMF-G1/2G(17) G1/2 21.3 21.3 12 16 29.5 43.5
QMF-G3/4G(23) G3/4 26.6 26.6 12 24 37 46 50PCS
QMF-G1G(29) G1 33.2 33.2 12 30 44 48.5
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 版权声明 | 帮助中心
重庆齐闻电气 版权所有 © 2012-2020 渝ICP备14000341号
展开客服
客服中心

业务

技术支持

客服人员

15213250708