网站首页 | 设为主页 | 加入收藏
耐寒型尼龙扎带


材       质:,采用进口耐寒(耐低温)尼龙66(NYLON66)制成,防火等级94V-2,绝缘性良好,耐久性不易老化折断,无卤
特       点:无锋利部位;备有让指头握紧的末端;扎带末端设计成易入式;
颜       色:白色.黑色,其它颜色需定做.
认       证:美国UL:E306674,欧盟CE,欧盟RoHS环保,REACH.
特       性:品质优良,动态-40℃-85℃正常使用锁紧后不易断裂松开.
使用方法:将扎带末端穿过带孔一拉,即可牢牢扣住.

规格包装 长度(英寸) 宽度(英寸) 最大束线径(英寸) 拉力 公斤(磅)
G80MB-CS 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(17-5/8)
G90MB-CS 90(3.54) 2.4(0.09) 16(0.63) 8.0(17-5/8)
G100MB-CS 100(4) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.1(18)
G120MB-CS 120(4.72) 2.5(0.10)) 30(1.18) 8.1(18)
G140MB-CS 140(5.51) 2.5(0.10) 33(1.30) 8.1(18)
G150MB-CS 150(5.9) 2.5(0.10) 35(1.38) 8.1(18)
G160MB-CS 160(6.3) 2.5(0.10) 40(1.57) 8.1(18)
G200MB-CS 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
G250MB-CS 250(9.84) 2.8(0.11) 65(2.56) 14(31)
G300MB-CS 300(11.81) 2.8(0.11) 76(2.99) 14(31)
G120IB-CS 121(4.76) 3.6(0.14) 30(1.18) 18.2(40)
G140IB-CS 140(5.51) 3.6(0.14) 33(1.30) 18.2(40)
G150IB-CS 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
G180IB-CS 180(7.09) 3.6(0.14) 44(1.73) 18.2(40)
G200IB-CS 200(7.87) 3.6(0.14) 52(2.05) 18.2(40)
G215IB-CS 215(8.46) 3.6(0.14)) 56(2.09) 18.2(40)
G250IB-CS 250(9.84) 3.60(.14) 65(2.56) 18.2(40)
G300IB-CS 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99 18.2(40)
G370IB-CS 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
G120STB-CS 120(4.72) 4.8(0.19) 24(0.94) 22.2(50)
G150STB-CS 150(5.91) 4.8(0.19) 35(1.38) 22.2(50)
G160STB-CS 160(6.30) 4.8(0.19) 38(1.50) 22.2(50)
G190STB-CS 188(7.40) 4.8(0.19) 46(1.81) 22.2(50)
G200STB-CS 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
G215STB-CS 215(8.46) 4.8(0.19) 53(2.09) 22.2(50)
G250STB-CS 250(9.84) 4.8(0.19) 60(2.76) 22.2(50)
G280STB-CS 280(11.02) 4.8(0.19) 70(2.76) 22.2(50)
G300STB-CS 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(50)
G370STB-CS 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(50)
G390STB-CS 390(15.35) 4.8(0.19) 105(4.13) 22.2(50)
G430STB-CS 430(16.93) 4.8(0.19) 110(4.33) 22.2(50)
G450STB-CS 450(17.72) 4.8(0.19) 116(4.57) 22.2(50)
G530STB-CS 530(20.87) 4.8(0.19) 140(5.51) 22.2(50)
G550STB-CS 550(21.65) 4.8(0.19) 145(5.71) 22.2(50)
G635STB-CS 635(25) 4.8(0.19) 190(7.48) 22.2(50)
G685STB-CS 685(26.97) 4.8(0.19) 205(8.07) 22.2(50)
G730STB-CS 735(28.94) 4.8(0.19) 224(8.82) 22.2(50)
G830STB-CS 830(32.68) 4.8(0.19) 254(10.00) 22.2(50)
G920STB-CS 920(36.42) 4.8(0.19) 263(10.35) 22.2(50)
G150HDB-CS 150(5.91) 7.6(0.30) 33(1.30) 54.4(120)
G200HDB-CS 200(7.87) 7.6(0.30) 50(1.97) 54.4(120)
G240HDB-CS 240(9.45) 7.6(0.30)) 63(2.48) 54.4(120)
G250HDB-CS 250(9.84) 7.6(0.30) 65(2.56) 54.4(120)
G300HDB-CS 300(11.02) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
G370HDB-CS 300(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
G430HDSB-CS 430(16.93) 9.0(0.35) 125(4.92) 54.4(120)
G450HDSB-CS 450(17.72) 7.6(0.30) 132(5.20) 54.4(120)
G530HDSB-CS 530(20.87) 7.6(0.30) 140(5.51) 54.4(120)
G610HDSB-CS 610(24.02) 7.6(0.30) 180(7.07) 54.4(120)
G430HDB-CS 430(16.93) 9.0(.35) 110(4.33) 79.4(175)
G450HDB-CS 450(17.72) 9.0(.35) 120(4.72) 79.4(175)
G530HDB-CS 530(20.71) 9.0(.35) 140(5.51) 79.4(175)
G610HDB-CS 610(24.02) 9.0(.35) 187(7.00) 79.4(175)
G710HDB-CS 710(27.95) 9.0(.35) 190(7.48) 79.4(175)
G780HDB-CS 775(30.51) 9.0(.35) 228(8.98) 79.4(175)
G830HDB-CS 812(31.97) 9.0(.35) 239(9.41) 79.4(175)
G920HDB-CS 912(35.91) 9.0(.35) 263(10.35) 79.4(175)
G1020HDB-CS 1020(40.16) 9.0(.35) 295(11.61) 79.4(175)
G1070HDB-CS 1070(42) 9.0(.35) 320(12.60) 79.4(175)
G1220HDB-CS 1220(48) 9.0(.35) 365(14.37) 79.4(175)
G1530HDB-CS 1530(60.23) 9.0(.35) 460(18.15) 79.4(175)
关于我们 | 广告服务 | 联系我们 | 法律声明 | 网站地图 | 版权声明 | 帮助中心
重庆齐闻电气 版权所有 © 2012-2020 渝ICP备14000341号
展开客服
客服中心

业务

技术支持

客服人员

15213250708